| Artículos de prueba | Equipos |
1 | Análisis de componentes | Espectrómetro de fluorescencia |
2 | Spectrómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente de lectura directa | |
3 | Espectrofotómetro | |
4 | Tratamiento de calefacción | Horno de tratamiento térmico |
5 | Dureza | Máquina de prueba de dureza de Rockwell |
6 | Máquina de prueba de microhardness | |
7 | Conductividad | Máquina de pruebas de microhesistencia |
8 | Máquina de prueba de conductividad actual de Eddy digital | |
9 | Propiedades mecánicas | Máquina de prueba de material universal electrónico de control de microcomputadoras |
10 | Inspección no destructiva | El detector actual de la corriente de Eddy digital inteligente en línea |
11 | Masa | Equilibrio analítico |
12 | Análisis metalográfico | Microscopio metalúrgico |









